株式会社ジェイ・エヌ・ケーでは種類豊富な自社保有重機により、
効率化と確実で安全な解体工事のご提供を実現致しております。
また、自社保有重機の有効活用による余分な建機レンタルコストの削減と、
熟練の技術を持ったオペレーターにより、確実且つ、スピーディーな施工を実施致しております。
保有重機リスト

超ロングブーム解体仕様機
名称 | 日立建機 ZX1000K |
---|---|
仕様 | 超ロングブーム解体仕様機 |
体積 | 3.4m3 (43m) |
台数 | 1台 |

モンスター解体仕様機
名称 | 日立建機 ZX1000K |
---|---|
仕様 | モンスター解体仕様機 |
体積 | 3.4m3 (30m) |
台数 | 1台 |

2ピース解体仕様機
名称 | 日立建機 ZX1000K |
---|---|
仕様 | 2ピース解体仕様機 |
体積 | 3.4m3 |
台数 | 1台 |

モンスター解体仕様機
名称 | 日立建機 ZX670LCH |
---|---|
仕様 | モンスター解体仕様機 |
体積 | 2.1m3 (43m) |
台数 | 1台 |

解体仕様機
名称 | 日立建機 ZX670LCH |
---|---|
仕様 | 解体仕様機 |
体積 | 2.9m3 |
台数 | 1台 |

2ピース解体仕様機
名称 | 日立建機 ZX480LCH |
---|---|
仕様 | 2ピース解体仕様機 |
体積 | 1.6m3 |
台数 | 1台 |

超ロング解体使用機
名称 | 日立建機 ZX480LCH |
---|---|
仕様 | 超ロング解体使用機 |
体積 | 1.6m3 (27m) |
台数 | 1 |

解体仕様機
名称 | 日立建機 ZX470 |
---|---|
仕様 | 解体仕様機 |
体積 | 1.4m3 |
台数 | 1台 |

2ピース解体仕様機
名称 | 日立建機 ZX350LCK |
---|---|
仕様 | 2ピース解体仕様機 |
体積 | 1.4m3 |
台数 | 1台 |

解体仕様機
名称 | 日立建機 ZX480MTH |
---|---|
仕様 | 解体仕様機 |
体積 | 1.4m3 |
台数 | 1台 |

超ロング解体仕様機
名称 | 日立建機 ZX350LCK |
---|---|
仕様 | 超ロング解体仕様機 |
体積 | 1.4m3 (23m) |
台数 | 1台 |

超ロング解体仕様機
名称 | キャタピラー 330CL |
---|---|
仕様 | 超ロング解体仕様機 |
体積 | 1.4m3 (21m) |
台数 | 1台 |

解体仕様機
名称 | キャタピラー 330D |
---|---|
仕様 | 解体仕様機 |
体積 | 1.2m3 |
台数 | 1台 |

解体仕様機
名称 | キャタピラー 330C |
---|---|
仕様 | 解体仕様機 |
体積 | 1.2m3 |
台数 | 1台 |